w piłce nożnej dzieci.
Zawody odbędą się w Lubieniu Kujawskim, na Stadionie Piłkarskim przy ul. Szkolnej 15.
Początek zmagań piłkarskich: grupa U7 – Skrzat od godz. 10:00, grupa U9 – Żak, od godz. 9:00, grupa U11 – Orlik, od godz. 9:00.
BOISKO | MECZ | 2 x 8 min. | GOSPODARZ | GOŚĆ | |||||
D | 1 | 10:00 | AP MŁODY LUBIEŃ 2010 | * | Młoda Włocławianka 2011 | ||||
D | 2 | 10:20 | Młoda Włocławianka I 2010 | * | WŁOCŁAVIA Włocławek | ||||
D | 3 | 10:40 | Młoda Włocławianka II 2010 | * | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | ||||
D | 4 | 11:00 | AP MŁODY LUBIEŃ 2010 | * | Młoda Włocławianka I 2010 | ||||
D | 5 | 11:20 | Młoda Włocławianka 2011 | * | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | ||||
D | 6 | 11:40 | WŁOCŁAVIA Włocławek | * | Młoda Włocławianka II 2010 | ||||
D | 7 | 12:00 | Młoda Włocławianka I 2010 | * | Młoda Włocławianka 2011 | ||||
D | 8 | 12:20 | Młoda Włocławianka II 2010 | * | AP MŁODY LUBIEŃ 2010 | ||||
D | 9 | 12:40 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | WŁOCŁAVIA Włocławek | ||||
D | 10 | 13:00 | Młoda Włocławianka I 2010 | * | Młoda Włocławianka II 2010 | ||||
D | 11 | 13:20 | Młoda Włocławianka 2011 | * | WŁOCŁAVIA Włocławek | ||||
D | 12 | 14:00 | AP MŁODY LUBIEŃ 2010 | * | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | ||||
D | 13 | 14:20 | Młoda Włocławianka II 2010 | * | Młoda Włocławianka 2011 | ||||
D | 14 | 14:40 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | Młoda Włocławianka I 2010 | ||||
D | 15 | 15:00 | WŁOCŁAVIA Włocławek | * | AP MŁODY LUBIEŃ 2010 | ||||
15:30 | ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO | ||||||||
w piłce nożnej dzieci KATEGORIA U7 |
KATEGORIA U9 rocznik 2008 i młodsi | |||||||
BOISKO | MECZ | 2 x 10 min. | GOSPODARZ | GOŚĆ | |||
A | 1 | 09:00 | 2 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA I 2008 | * | 1 | AP MŁODY LUBIEŃ II |
B | 2 | 09:00 | 3 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA II 2009 | * | 8 | AP MŁODY LUBIEŃ I |
A | 3 | 09:25 | 4 | KUJAWIAK Kowal | * | 7 | WŁOCŁAVIA Włocławek |
B | 4 | 09:25 | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | 6 | MGKS Lubraniec |
09:50 | OTWARCIE MISTRZOSTW PRZEZ BURMISTRZA MARKA WILIŃSKIEGO | ||||||
A | 5 | 10:00 | 1 | AP MŁODY LUBIEŃ II | * | 3 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA II 2009 |
B | 6 | 10:00 | 8 | AP MŁODY LUBIEŃ I | * | 2 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA I 2008 |
A | 7 | 10:25 | 7 | WŁOCŁAVIA Włocławek | * | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski |
B | 8 | 10:25 | 6 | MGKS Lubraniec | * | 4 | KUJAWIAK Kowal |
A | 9 | 10:50 | 8 | AP MŁODY LUBIEŃ I | * | 1 | AP MŁODY LUBIEŃ II |
B | 10 | 10:50 | 3 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA II 2009 | * | 2 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA I 2008 |
A | 11 | 11:15 | 7 | WŁOCŁAVIA Włocławek | * | 6 | MGKS Lubraniec |
B | 12 | 11:15 | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | 4 | KUJAWIAK Kowal |
11:40-11:55 | PRZERWA DLA SĘDZIEGO | BOISKO A i B | |||||
A | 13 | 11:55 | 8 | AP MŁODY LUBIEŃ I | * | 6 | MGKS Lubraniec |
B | 14 | 11:55 | 4 | KUJAWIAK Kowal | * | 1 | AP MŁODY LUBIEŃ II |
A | 15 | 12:20 | 3 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA II 2009 | * | 7 | WŁOCŁAVIA Włocławek |
B | 16 | 12:20 | 2 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA I 2008 | * | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski |
A | 17 | 12:45 | 4 | KUJAWIAK Kowal | * | 8 | AP MŁODY LUBIEŃ I |
B | 18 | 12:45 | 1 | AP MŁODY LUBIEŃ II | * | 6 | MGKS Lubraniec |
A | 19 | 13:10 | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | 3 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA II 2009 |
B | 20 | 13:10 | 7 | WŁOCŁAVIA Włocławek | * | 2 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA I 2008 |
13:10-13:25 | PRZERWA DLA SĘDZIEGO | BOISKO A i B | |||||
A | 21 | 13:25 | 8 | AP MŁODY LUBIEŃ I | * | 7 | WŁOCŁAVIA Włocławek |
B | 22 | 13:25 | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | 1 | AP MŁODY LUBIEŃ II |
A | 23 | 13:50 | 2 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA I 2008 | * | 6 | MGKS Lubraniec |
B | 24 | 13:50 | 3 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA II 2009 | * | 4 | KUJAWIAK Kowal |
A | 25 | 14:15 | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | 8 | AP MŁODY LUBIEŃ I |
B | 26 | 14:15 | 1 | AP MŁODY LUBIEŃ II | * | 7 | WŁOCŁAVIA Włocławek |
A | 27 | 14:40 | 4 | KUJAWIAK Kowal | * | 2 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA I 2008 |
B | 28 | 14:40 | 6 | MGKS Lubraniec | * | 3 | MŁODA WŁOCŁAWIANKA II 2009 |
15:15 | ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO | ||||||
w piłce nożnej dzieci KATEGORIA U9 |
BOISKO | MECZ | 2 x 12 min. | Z | GOSPODARZ | Z | GOŚĆ | ||
C | 1 | 09:00 | 3 | Młoda Włocławianka 2007 | * | 2 | AP Młody Lubień I | |
C | 2 | 09:30 | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | 6 | AP Młody Lubień II | |
C | 3 | 10:00 | 4 | Kujawiak Kowal | * | 1 | WŁOCŁAVIA Włocławek | |
C | 4 | 10:30 | 2 | AP Młody Lubień I | * | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | |
C | 5 | 11:00 | 4 | Kujawiak Kowal | * | 3 | Młoda Włocławianka 2007 | |
C | 6 | 11:30 | 1 | WŁOCŁAVIA Włocławek | * | 6 | AP Młody Lubień II | |
C | 7 | 12:00 | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | 4 | Kujawiak Kowal | |
C | 8 | 12:30 | 3 | Młoda Włocławianka 2007 | * | 1 | WŁOCŁAVIA Włocławek | |
C | 9 | 13:00 | 6 | AP Młody Lubień II | * | 2 | AP Młody Lubień I | |
C | 10 | 13:30 | 3 | Młoda Włocławianka 2007 | * | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | |
C | 11 | 14:00 | 1 | WŁOCŁAVIA Włocławek | * | 2 | AP Młody Lubień I | |
C | 12 | 14:30 | 4 | Kujawiak Kowal | * | 6 | AP Młody Lubień II | |
C | 13 | 15:00 | 5 | ŁOKIETEK Brześć Kujawski | * | 1 | WŁOCŁAVIA Włocławek | |
C | 14 | 15:30 | 6 | AP Młody Lubień II | * | 3 | Młoda Włocławianka 2007 | |
C | 15 | 16:00 | 2 | AP Młody Lubień I | * | 4 | Kujawiak Kowal | |
16:30 | ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO | |||||||
w piłce nożnej dzieci KATEGORIA U11 |
0 komentarzy