W sobotę i niedzielę 8 i 9 kwietnia 2017 r. w Hali Mistrzów we Włocławku odbyły się cztery turnieje dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Patronat nad turniejem objął Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski.
Nasze działania wsparła również firma RUN Chłodnia fundując puchary dla najlepszych zawodników. W turniejach RUN Chłodnia MASTER KIDS 2017 udział wzięły 33 drużyny z całego kraju.
Łącznie w rywalizacji w ciągu 2 dni święta piłki nożnej dzieci we Włocławku, wzięło udział 273 zawodników.
Kolejna, IV edycja MASTER KIDS Hala dla Małych Mistrzów już za rok. Serdecznie zapraszamy.
Wyniki spotkań III edycji RUN Chłodnia MASTER KIDS 2017 prezentujemy poniżej:
Rocznik 2010 MASTER KIDS 2017’ – 8 kwietnia 2017 r.
1 | AP MŁODY LUBIEŃ |
2:1 | Młoda Włocławianka II | |||||
2 | DSP LIPNO | 0:1 | Dwunastka Włocławek | |||||
3 | Młoda Włocławianka I |
3:0 | Włocłavia Włocławek | |||||
4 | Soccer Słupno | 6:0 | Sadownik Waganiec | |||||
5 | AP MŁODY LUBIEŃ | 2:2 | Dwunastka Włocławek | |||||
6 | Młoda Włocławianka II | 1:2 | Włocłavia Włocławek | |||||
7 | DSP LIPNO | 4:1 | Sadownik Waganiec | |||||
8 | Młoda Włocławianka I | 1:0 | Soccer Słupno | |||||
9 | AP MŁODY LUBIEŃ | 1:3 | Włocłavia Włocławek | |||||
10 | Dwunastka Włocławek | 3:1 | Sadownik Waganiec | |||||
11 | Młoda Włocławianka II | 0:2 | Soccer Słupno | |||||
12 | DSP LIPNO | 1:0 | Młoda Włocławianka I | |||||
13 | AP MŁODY LUBIEŃ | 1:1 | Sadownik Waganiec | |||||
14 | Włocłavia Włocławek | 1:6 | Soccer Słupno | |||||
15 | Dwunastka Włocławek | 4:1 | Młoda Włocławianka I | |||||
16 | Młoda Włocławianka II | 0:1 | DSP LIPNO | |||||
17 | AP MŁODY LUBIEŃ | 1:4 | Soccer Słupno | |||||
18 | Sadownik Waganiec | 0:1 | Młoda Włocławianka I | |||||
19 | Włocłavia Włocławek | 4:3 | DSP LIPNO | |||||
20 | Dwunastka Włocławek | 3:1 | Młoda Włocławianka II | |||||
21 | AP MŁODY LUBIEŃ | 0:4 | Młoda Włocławianka I | |||||
22 | Soccer Słupno | 3:0 | DSP LIPNO | |||||
23 | Sadownik Waganiec | 0:4 | Młoda Włocławianka II | |||||
24 | Włocłavia Włocławek | 0:2 | Dwunastka Włocławek | |||||
25 | AP MŁODY LUBIEŃ | 0:2 | DSP LIPNO | |||||
26 | Młoda Włocławianka I | 4:2 | Młoda Włocławianka II | |||||
27 | Soccer Słupno | 2:3 | Dwunastka Włocławek | |||||
28 | Sadownik Waganiec | 1:4 | Włocłavia Włocławek | |||||
Rocznik 2009 MASTER KIDS 2017’ – 8 kwietnia 2017 r.
1 | Młoda Włocławianka | 1:4 | Sadownik Waganiec | |||||
2 | Lech Dobre | 0:2 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
|||||
3 | AP Młody Lubień | 0:7 | UKS MDK Płock | |||||
4 | Kikolanka Kikół | 2:3 | DSP LIPNO | |||||
5 | Młoda Włocławianka | 0:1 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
|||||
6 | Sadownik Waganiec | 0:1 | UKS MDK Płock | |||||
7 | Lech Dobre | 0:1 | DSP LIPNO | |||||
8 | AP Młody Lubień | 0:3 | Kikolanka Kikół | |||||
9 | Młoda Włocławianka | 0:6 | UKS MDK Płock | |||||
10 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
3:1 | DSP LIPNO | |||||
11 | Sadownik Waganiec | 3:1 | Kikolanka Kikół | |||||
12 | Lech Dobre | 4:0 | AP Młody Lubień | |||||
13 | Młoda Włocławianka | 1:1 | DSP LIPNO | |||||
14 | UKS MDK Płock | 6:3 | Kikolanka Kikół | |||||
15 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
5:1 | AP Młody Lubień | |||||
16 | Sadownik Waganiec | 2:0 | Lech Dobre | |||||
17 | Młoda Włocławianka | 0:0 | Kikolanka Kikół | |||||
18 | DSP LIPNO | 2:0 | AP Młody Lubień | |||||
19 | UKS MDK Płock | 5:0 | Lech Dobre | |||||
20 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
3:1 | Sadownik Waganiec | |||||
21 | Młoda Włocławianka | 3:1 | AP Młody Lubień | |||||
22 | Kikolanka Kikół | 3:1 | Lech Dobre | |||||
23 | DSP LIPNO | 1:2 | Sadownik Waganiec | |||||
24 | UKS MDK Płock | 1:1 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
|||||
25 | Młoda Włocławianka | 1:2 | Lech Dobre | |||||
26 | AP Młody Lubień | 0:3 | Sadownik Waganiec | |||||
27 | Kikolanka Kikół | 0:3 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
|||||
28 | DSP LIPNO | 0:3 | UKS MDK Płock | |||||
FINAŁY:
mecz o miejsce VII MŁODA WŁOCŁAWIANKA – AP MŁODY LUBIEŃ 2:0
mecz o miejsce V KIKOLANKA Kikół – LECH Dobre 0:0 rzuty karne (2:3)
mecz o miejsce III DSP Lipno – SADOWNIK Waganiec 0:3
mecz o miejsce I ESCOLA Pruszcz Gdański – MDK Płock 0:6
Rocznik 2010 MASTER KIDS 2017’ – 9 kwietnia 2017 r.
1 | Młode Talenty Toruń | 1:6 | Młode Talenty Toruń II | |||||
2 | AP Młody Lubień | 0:2 | Łokietek Brześć Kuj. | |||||
3 | Młoda Włocławianka I | 1:0 | Młoda Włocławianka II | |||||
4 | Sadownik Waganiec | 0:4 | Włókniarz Toruń | |||||
5 | Młode Talenty Toruń | 3:3 | Łokietek Brześć Kuj. | |||||
6 | Młode Talenty Toruń II | 6:0 | Młoda Włocławianka II | |||||
7 | AP Młody Lubień | 0:3 | Włókniarz Toruń | |||||
8 | Młoda Włocławianka I | 1:0 | Sadownik Waganiec | |||||
9 | Młode Talenty Toruń | 4:0 | Młoda Włocławianka II | |||||
10 | Łokietek Brześć Kuj. | 3:1 | Włókniarz Toruń | |||||
11 | Młode Talenty Toruń II | 4:0 | Sadownik Waganiec | |||||
12 | AP Młody Lubień | 1:4 | Młoda Włocławianka I | |||||
13 | Młode Talenty Toruń | 2:1 | Włókniarz Toruń | |||||
14 | Młoda Włocławianka II | 2:0 | Sadownik Waganiec | |||||
15 | Łokietek Brześć Kuj. | 1:1 | Młoda Włocławianka I | |||||
16 | Młode Talenty Toruń II | 4:0 | AP Młody Lubień | |||||
17 | Młode Talenty Toruń | 1:0 | Sadownik Waganiec | |||||
18 | Włókniarz Toruń | 1:2 | Młoda Włocławianka I | |||||
19 | Młoda Włocławianka II | 1:4 | AP Młody Lubień | |||||
20 | Łokietek Brześć Kuj. | 0:2 | Młode Talenty Toruń II | |||||
21 | Młode Talenty Toruń | 2:2 | Młoda Włocławianka I | |||||
22 | Sadownik Waganiec | 2:2 | AP Młody Lubień | |||||
23 | Włókniarz Toruń | 1:2 | Młode Talenty Toruń II | |||||
24 | Młoda Włocławianka II | 0:3 | Łokietek Brześć Kuj. | |||||
25 | Młode Talenty Toruń | 2:0 | AP Młody Lubień | |||||
26 | Młoda Włocławianka I | 0:3 | Młode Talenty Toruń II | |||||
27 | Sadownik Waganiec | 0:2 | Łokietek Brześć Kuj. | |||||
28 | Włókniarz Toruń | 3:0 | Młoda Włocławianka II | |||||
Rocznik 2009 MASTER KIDS 2017’ – 9 kwietnia 2017 r.
1 | Młoda Włocławianka | 1:0 | Lider II Włocławek | |||||
2 | AP Młody Lubień | 0:3 | Lider I Włocławek | |||||
3 | Młode Talenty I Toruń | 3:0 | UKS SMS Łódź | |||||
4 | Sadownik Waganiec | 3:2 | Młode Talenty II Toruń | |||||
5 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
2:0 | Lider II Włocławek | |||||
6 | Młoda Włocławianka | 3:2 | UKS SMS Łódź | |||||
7 | Młoda Włocławianka | 1:0 | Młode Talenty II Toruń | |||||
8 | Młode Talenty I Toruń | 0:0 | Sadownik Waganiec | |||||
9 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
2:0 | Lider I Włocławek | |||||
10 | Lider II Włocławek | 0:6 | UKS SMS Łódź | |||||
11 | Sadownik Waganiec | 1:0 | Młoda Włocławianka | |||||
12 | AP Młody Lubień | 1:4 | Młode Talenty I Toruń | |||||
13 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański | 2:0 | UKS SMS Łódź | |||||
14 | Lider I Włocławek | 2:1 | Młode Talenty II Toruń | |||||
15 | Lider II Włocławek | 1:4 | Sadownik Waganiec | |||||
16 | Młoda Włocławianka | 4:2 | AP Młody Lubień | |||||
17 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
5:0 | Młode Talenty II Toruń | |||||
18 | UKS SMS Łódź | 0:3 | Sadownik Waganiec | |||||
19 | Lider I Włocławek | 1:5 | Młode Talenty I Toruń | |||||
20 | Lider II Włocławek | 3:3 | AP Młody Lubień | |||||
21 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
2:0 | Sadownik Waganiec | |||||
22 | Młode Talenty II Toruń | 0:6 | Młode Talenty I Toruń | |||||
23 | UKS SMS Łódź | 2:0 | AP Młody Lubień | |||||
24 | Lider I Włocławek | 0:2 | Młoda Włocławianka | |||||
25 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
3:0 | Młode Talenty I Toruń | |||||
26 | Sadownik Waganiec | 5:1 | AP Młody Lubień | |||||
27 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański | 4:0 | AP Młody Lubień | |||||
28 | Młode Talenty I Toruń | 0:0 | Młoda Włocławianka | |||||
29 | Młode Talenty II Toruń | 2:1 | Lider II Włocławek | |||||
30 | UKS SMS Łódź | 1:1 | Lider I Włocławek | |||||
31 | ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański |
0:0 | Młoda Włocławianka | |||||
32 | Młode Talenty I Toruń | 4:0 | Lider II Włocławek | |||||
33 | Sadownik Waganiec | 5:0 | Lider I Włocławek | |||||
34 | Młode Talenty II Toruń | 1:2 | UKS SMS Łódź | |||||
35 | Młode Talenty II Toruń | 2:0 | AP Młody Lubień | |||||
36 | Lider I Włocławek | 2:0 | Lider II Włocławek |
miejsce I ESCOLA FUTBOLU Pruszcz Gdański
miejsce II Sadownik Waganiec
miejsce III Młode Talenty I Toruń
miejsce IV Młoda Włocławianka
miejsce V UKS SMS Łódź
miejsce VI Lider I Włocławek
miejsce VII Młode Talenty II Toruń
miejsce VIII AP Młody Lubień
miejsce IX Lider I Włocławek
0 komentarzy