Msc | Klub | Mecze | Pkt | Bramki |
1. | AP Młode Talenty Toruń | 3 | 9 | 17-4 |
2. | MUKS CWZS Bydgoszcz | 3 | 9 | 15-4 |
3. | Tęcza Bydgoszcz | 3 | 9 | 17-7 |
4. | Chemik Bydgoszcz | 3 | 6 | 13-7 |
5. | Polonia Bydgoszcz | 3 | 6 | 9-6 |
6. | Juventus Academy Toruń | 3 | 6 | 7-6 |
7. | Młoda Włocławianka Włocławek | 3 | 3 | 16-12 |
8. | Juventus Academy Bydgoszcz NERO | 3 | 3 | 8-10 |
9. | KS Sportis Łochowo | 3 | 3 | 3-5 |
10. | KKP Bydgoszcz | 3 | 0 | 1-10 |
11. | Juventus Academy Bydgoszcz BIANCO | 3 | 0 | 7-18 |
12. | Gwiazda Bydgoszcz | 3 | 0 | 4-24 |
Podopieczni Krzysztofa Kijewskiego wzięli udział w lidze halowej w Bydgoszczy, której organizatorem był Juventus Academy Bydgoszcz.
Nasza drużyna zgromadziła w trzech meczach trzy punkty.
Wyniki:
Młoda Włocławianka – Polonia Bydgoszcz 1-4
Młoda Włocławianka – Młode Talenty Toruń 4-6
Młoda Włocławianka – Gwiazda Bydgoszcz 12-2
Trener : Jestem zadowolony z chłopaków. Było widać że potrzebujemy trochę czasu żeby znów się przestawić z hali na Orlika. To coś nowego dla nich, balon, sztuczna murawa i duże boisko. Dwa mecze niby przegrane, ale o tym decydowały tylko małe indywidualne błędy. Jak je poprawiamy to czuję, ze będzie więcej zwycięstw.
TABELA |LIGI PO PIERWSZEJ KOLEJCE:
Kategorie: Aktualności
0 komentarzy